销售热线:13910127765
紫畅制冷设备(北京)有限公司
格力中央空调(Gree)经销商
公司地址:海淀区上地信息路2号D座一层
贵宾热线:13910127765
贵宾热线:010-64814033
业务邮箱:13910127765@139.com
格力B系列模块化风管机,由一台或数台室外机连接一台室内机,向一个或多个区域直接提供处理后的空气,更加灵活方便的满足了您对房间的舒适要求。安装在吊顶内,机组、风管全部隐藏在天花板内,不浪费室内空间,不影响装饰效果,融入现代生活风格。
二、营造宁静的空间,拥有三重保证1、三维螺旋风叶,前向叶轮采用强前弯叶片设计,使流动均匀化,提高风机效率,降低噪音;2、全封闭式涡旋压缩机,采用部件隔离方式,减小噪音;3、低噪风机,通过增加循环风量,加机外静压,达到室内静音效果。
三、风带宜人1、远距离送风:室内机组机外静压可根据用户的实际需要,量身订做合适的压力,实现远距离送风,不再烦恼安装问题。
2、均匀送风:机组采用风管式送风方式,通过分歧管或通风软管,对整个空间进行均匀送风,达到整个空间的温度场平衡。
四、双感温包设计格力B系列双感温包技术,自动检测室内温度分布,精确控制空调运行,温度分布更加舒适,避免上下空间温度出现分层的现象。
制热:18℃~43℃;制热:-7℃~24℃。何时,您都可以享受到格力B系列风管机为你带来的凉爽/温暖,不受外界恶劣天气的影响。
六、机组简单、控制灵活、省心省力省事1、五面出管设计,使机组在工程安装时连接管的安装方向选择做到化,降低了工程安装的难度,提高了工程安装效率,降低了工程安装的人工操作成本。
2、人性化的底座,使工程安装中机组的定位,固定更为方便,更为可靠。
3、格力B系列模块设计,仅通过一台室外机,实现同时对几个室内空间进行空气的调节,不用每个房间进行设置,灵活方便。
4、空调运行中如遭遇突然断电,控制器会自动记忆断电前的运行状态,电源恢复之后,它会自动按照断电前的设定运行。(可通过手操器设置为开机后为待机状态)
5、室内机组连接管长可达70m,落差可达30m,机组放置的位置选择性,不再因为不断缩小安装距离,显得拥挤与麻烦。
6、格力B系列风管机通过软件设定,使机组在一定温度范围内运行,温度范围设定后不能被普通用户随意改变,在公共场合可有效控制空调运行参数,避免能源浪费。
7、机组在非正常条件下运行时,出现了异常情况并出机组自身的调节范围,机组将自动开启保护功能,并在主板上显示相应的故障代码,维修售后人员根据代码即可快速检修,无需繁琐的拆机检验。
种类 | 项目 | FGR20/B-N4 | FGR25/B-N4 | FGR25/B-N2 | FGR30/B-N4 | ||
机组特性 | 制冷量 | kw | 20 | 25 | 25 | 30 | |
制热量a | kw | 23(27.5) | 28(32.5) | 28(32.5) | 33(37.5) | ||
制冷输入功率 | kw | 8.5 | 10.2 | 9.0 | 12.1 | ||
制热输入功率b | kw | 6.8(11.3) | 8.7(13.2) | 8.7(13.2) | 10.1(14.6) | ||
额定电流(制冷/制热) | A | 15.8/13.5(20.4) | 18.9/16.8(23.7) | 17/16.8(23.7) | 21.8/18.3(25.2) | ||
电源 | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50HZ | |||
室内机 | 型号 | FGR20/B-N4(I) | FGR25/B-N4(I) | FGR25/B-N2(I) | FGR30/B-N4(I) | ||
风量 | m3/h | 4000 | 4800 | 4800 | 5500 | ||
制冷输入功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
制热输入功率 | kw | 1.1(5.6) | 1.5(6.0) | 1.5(6.0) | 1.5(6.0) | ||
机外静压 | 标准型号 | Pa | 90 | 90 | 90 | 130 | |
可选范围 | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~180 | |||
噪声 | 标准型号 | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 57 | |
外形尺寸(宽*深*高) | mm | 1500*1000*500 | 1500*1000*500 | 1500*1000*500 | 1500*1000*500 | ||
冷凝排水管直径 | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
净重 | kg | 130 | 150 | 150 | 170 | ||
推荐电源线 | m㎡×根 | 2.5*4 | 2.5*4 | 2.5*4 | 2.5*4 | ||
室外机 | 型号 | FGR20/B-N4(O) | FGR25/B-N4(O) | FGR25/B-N2(O) | FGR30/B-N4(O) | ||
噪声 | dB(A) | 61 | 66 | 66 | 67 | ||
制冷输入功率 | kw | 7.4 | 8.7 | 7.5 | 10.6 | ||
制热输入功率 | kw | 5.7 | 7.2 | 7.2 | 8.6 | ||
外形尺寸(宽*深*高) | mm | 990*880*1772 | 990*880*1772 | 990*880*1772 | 990*880*1772 | ||
净重 | kg | 200 | 230 | 230 | 250 | ||
推荐电源线 | m㎡×根 | 6.0*4 | 6.0*4 | 6.0*4 | 6.0*4 | ||
连接管 | 液管 | mm | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
气管 | mm | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | ||
连接方式 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 |
种类 | 项目 | FGR40/B-N4 | FGR50/B(2)-N4 | FGR55/B-N3 | FGR60/B(2)-N4 | ||
机组特性 | 制冷量 | kw | 40 | 50 | 55 | 60 | |
制热量a | kw | 43(52) | 53(62) | 60(69) | 64(73) | ||
制冷输入功率 | kw | 17 | 20.7 | 21.5 | 24.5 | ||
制热输入功率b | kw | 14(23) | 17.7(26.7) | 19.5(28.5) | 20.5(29.5) | ||
额定电流(制冷/制热) | A | 31.9/27.3(41.0) | 38.9/34.5(48.2) | 40.4/38(55.5) | 46.0/39.9(53.2) | ||
电源 | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50HZ | |||
室内机 | 型号 | FGR40/B-N4(I) | FGR50/B(2)-N4(I) | FGR55/B-N3(I) | FGR60/B(2)-N4(I) | ||
风量 | m3/h | 7000 | 9000 | 9000 | 11000 | ||
制冷输入功率 | kw | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
制热输入功率 | kw | 2.2(11.2) | 3.3(12.3) | 3.3(12.3) | 3.3(12.3) | ||
机外静压 | 标准型号 | Pa | 130 | 160 | 160 | 160 | |
可选范围 | 80~200 | 100~220 | 100~220 | 100~220 | |||
噪声 | 标准型号 | dB(A) | 58 | 60 | 60 | 62 | |
外形尺寸(宽*深*高) | mm | 1700*1100*650 | 1900*1100*700 | 1900*1100*700 | 1900*1100*850 | ||
冷凝排水管直径 | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
净重 | kg | 200 | 315 | 315 | 325 | ||
推荐电源线 | m㎡×根 | 4.0*4 | 4.0*4 | 4.0*4 | 4.0*4 | ||
室外机 | 型号 | FGR40/B-N4(O) | 2*FGR25/B-N4(O) | FGR55/B-N3(O) | 2*FGR30/B-N4(O) | ||
噪声 | dB(A) | 69 | 70 | 70 | 71 | ||
制冷输入功率 | kw | 14.8 | 2*8.7 | 18.2 | 2*10.6 | ||
制热输入功率 | kw | 11.8 | 2*7.2 | 16.2 | 2*8.6 | ||
外形尺寸(宽*深*高) | mm | 1290*880*1772 | 990*880*1772 | 1980*920*1760 | 990*880*1772 | ||
净重 | kg | 300 | 2*230 | 550 | 2*250 | ||
推荐电源线 | m㎡×根 | 10.0*4 | 2*(6.0*4) | 16.0*4 | 2*(10.0*4) | ||
连接管 | 液管 | mm | Φ16 | 2*Φ16 | Φ22 | 2*Φ16 | |
气管 | mm | Φ35 | 2*Φ28 | Φ42 | 2*Φ28 | ||
连接方式 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 |
Copyright 2009-2022 紫畅制冷设备(北京)有限公司 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 |