紫畅制冷设备(北京)有限公司
北京格力中央空调(Gree)经销商
公司地址:大兴区亦庄北工大软件园21号
贵宾热线:13910127765
贵宾热线:010-64814033
业务邮箱:13910127765@139.com
机组配置
大排量压缩机
低噪分液器+ 宽分液器支架设计
降低分液器振动噪音,减小分液器倍频振动。
集中卷电机
高牌号深V磁钢结构转子,实现高功率密度;小裂比、厚轭部定子,提升刚度降低噪声。
双层消音器和双排气口
抑制排出流体和排放声音的脉动,从而减小声音的峰值,改善了消音效果。
保护盖密封圈
嵌套式安装方式,具有良好的绝缘性能、阻燃性能。
小变形气缸
通过结构、材质优化,强化轴系刚度,降低轴系挠度。
双层档油板
兼顾泵油量和低吐油率,实现低温静置启动不缺油。
材料阀片
高抗拉强度,提高阀片冲击韧性。
涂层
滑片采用DLC 涂层,使滑片滚子可靠性。

转扭矩控制技术
北京格力一拖二空调S系列中央空调采用优化控制原理,让小电流输出的扭矩,减少电机绕组及智能功率模块损耗,实现高能效运转。

180度正弦波技术
GMV S系列北京格力一拖二空调采用180度电流输出平滑正弦波,谐波含量小,转矩脉动小,电机运行平稳,可以满足多种场合的温度要求,节省电能的同时用户的舒适度好。

静音设计
空调机组对噪音的要求较高。GMV S全直流变频空调机组采用多种降噪技术,把噪音降至更低,为用户提供更好的体验。
>>降噪电机

>>低噪风叶设计

>>降噪压缩机

>>仿真风场设计

>>元器件动态模拟

噪音控制技术
CFDF仿真模拟风叶设计,采用新型轴流风叶,优化设计风叶型线,加大风量的同时静音舒适。搭配高强度电机支架,良好风场设计,效率更高,噪音更小,整机平均噪音降低。

压缩机降噪优化
压缩机采用新一代降噪机,同时优化压缩机吸排气管路,降低能穿墙的低频噪音,给用户更好的静音体验。

稳定可靠
快速制冷热
北京格力一拖二空调S系列采用智能化温控技术,具有快速制冷/制热功能,空调开启后室内温度快速达到设定值,室内温度波动误差范围小,体感舒适。

运行范围
机组运行范围广,可实现-20~50℃的运行温度范围,适合大部分地区的气候类型。

智能化霜
机组在制热运行过程中,受室外环境温度、负荷情况、运行时间因素的影响,结霜程度会随之不同。通过监测系统运行参数,智能判断霜层厚度、系统高压以及换热器脏堵情况,确定化霜时机,减少不必要的化霜运行。

冷媒冷却技术
北京格力一拖二空调S系列采用冷媒散热模块,在散热效果良好的情况下体积降低,系统稳定性高,消除了风冷铝制肋片散热的局限性、不稳定性,控制器件运行更可靠,寿命更长久。

闭环启动技术
采用新型闭环启动控制方式,使输出转矩快速跟随负载转矩,启动电流小,启动更加可靠。

保护措施
机组设置一系列保护措施,准确判断故障,并相应保护,使机组可靠以及安全运行。

技术参数
室外机参数
型号 | GMV-250WL/La | ||||||||||||||||
制冷量 | KW | 25 | |||||||||||||||
制热量 | KW | 28 | |||||||||||||||
APF | W.h/(W.h) | 4.4 | |||||||||||||||
电源 | 380V 3N ~ 50Hz | ||||||||||||||||
额定功率 | 制冷 | W | 7950 | ||||||||||||||
制热 | W | 7800 | |||||||||||||||
噪声 | dB(A) | 58 | |||||||||||||||
风量 | m3/h | 8000 | |||||||||||||||
外形尺寸(宽*深*高)? | mm | 940×320×1430 | |||||||||||||||
连接管 | 气管 | mm | φ19.05 | ||||||||||||||
液管 | mm | φ9.52 | |||||||||||||||
净重 | Kg | 122 | |||||||||||||||
小线路电流 | A | 21.5A | |||||||||||||||
大熔丝电流 | A | 25A |
嵌入式内机参数
型号 | GMV-NR125T/La | ||||||||||||||||
制冷量 | kW | 12.5 | |||||||||||||||
制热量 | kW | 14 | |||||||||||||||
循环风量 (H/M/L) | m3/h | 1900/1750/1500 | |||||||||||||||
制冷额定输入功率 | W | 160 | |||||||||||||||
制热额定输入功率 | W | 150 | |||||||||||||||
电源 | 220V ~ 50Hz | ||||||||||||||||
噪音 (H/M/L) | dB | 47/45/43(全消声) | |||||||||||||||
风量 (H) | m3/h | 1900 | |||||||||||||||
连接管 | 液管 | mm | Φ9.52 | ||||||||||||||
气管 | mm | Φ15.9 | |||||||||||||||
连接方式 | 喇叭口连接 | ||||||||||||||||
排水管 | 外径 × 壁厚 | mm | 25×2.5 | ||||||||||||||
主体尺寸(宽 × 深 × 高) | mm | 840×840×240 | |||||||||||||||
净重 | kg | 25 | |||||||||||||||
装饰面板 | 型号 | / | TF03 | ||||||||||||||
尺寸(宽 × 深 × 高) | mm | 950×950×65 | |||||||||||||||
净重 | kg | 6 | |||||||||||||||
制冷运行范围 | 室外温度 -5~50℃ | ||||||||||||||||
制热运行范围 | 室外温度 -20~27℃ |
风管式内机参数
型号 | GMV-ND120PM/LS | ||||||||||||||||
制冷量 | kW | 12.0 | |||||||||||||||
制热量 | kW | 14.0 | |||||||||||||||
制冷输入功率 | kW | 0.17 | |||||||||||||||
制热输入功率 | kW | 0.17 | |||||||||||||||
辅助电加热功率 | kW | 3.3 | |||||||||||||||
电源 | 380V 3N~50Hz | ||||||||||||||||
标准静压 | Pa | 50 | |||||||||||||||
静压范围 | Pa | 0~80 | |||||||||||||||
噪声(H/M/L) | dB(A) | 42/40/37 | |||||||||||||||
风量(H/M/L) | m3/h | 2000/1700/1400 | |||||||||||||||
外形尺寸(宽 × 深 × 高) | mm | 1340×655×260 | |||||||||||||||
电机防水 | IP44 | ||||||||||||||||
连接管 | 气管 | mm | Φ15.9 | ||||||||||||||
液管 | mm | Φ9.52 | |||||||||||||||
连接方式 | 喇叭口连接 | ||||||||||||||||
净重 | kg | 44 | |||||||||||||||
控制器型号(选配) | XC70-24/H、XC71-24/H |
以上有关产品的对比均是和格力公司以前产品的对比。