格力空调价格/报价导航
联系我们
紫畅制冷设备(北京)有限公司
格力中央空调(Gree)经销商
公司地址:北京市海淀区上地信息路2号
(中关村孵化园)D栋一层
贵宾热线:13910127765
贵宾热线:010-64814033
业务邮箱:13910127765@139.com
格力空调价格表--格力空调报价表
一、格力空调价格--家用小型风管机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力家用一拖一 风管机价格 |
FGR2.3/C | 2.3 | 2.6 | 700*450*200 | ¥6,125.00 | 请来电咨询 |
2 | FGR2.6/C | 2.6 | 2.9 | 700*450*200 | ¥6,478.00 | ||
3 | FGR3.5/C | 3.5 | 3.9 | 700*450*200 | ¥6,949.00 | ||
4 | FGR5/C | 5.0 | 5.6 | 1000*450*200 | ¥8,480.00 | ||
5 | FGR6.5/C | 6.5 | 7.1 | 1300*450*200 | ¥11,542.00 | ||
6 | FGR3.5H/A2 | 3.5 | 4.7 | 998*753*273 | ¥7,185.00 | ||
7 | FGR2.6H/A2 | 2.6 | 3.7 | 988*753*273 | ¥6,713.00 | ||
8 | FGR5H/A2 | 5.0 | 7.0 | 1123*798*323 | ¥8,715.00 | ||
9 | FGR6.5/A2 | 6.5 | 9.1 | 1298*798*315 | ¥11,778.00 |
二、格力空调价格--商用中型风管机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力商用一拖一 风管机价格 |
FGR10/A2-N4 | 10.0 | 14.6 | 1385*260*736 | 18,020.00 | 来电有折扣 |
2 | FGR14/A2-N4 | 14.0 | 19.0 | 1385*260*736 | 21,200.00 | ||
3 | FGR7.5/A2-N3 | 7.5 | 10.2 | 1159*260*736 | 13,898.00 | ||
4 | FGR12/A2-N4 | 12.0 | 16.8 | 1385*260*736 | 18,727.00 | ||
5 | FGR12H/A2-N4 | 12.0 | 16.8 | 1463*300*765 | 19,127.00 | ||
6 | FGR14H/A2-N4 | 14.0 | 19.0 | 1463*300*765 | 22,378.00 |
三、格力空调价格--商用型风管机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力B系列冷量 风管机价格 |
FGR20/B-N4 | 20.0 | 23.0 | 1500*1000*500 | 44,340.00 | 量有优惠 |
2 | FGR25/B-N4 | 25.0 | 28.0 | 1500*1000*500 | 47,117.00 | ||
3 | FGR30/B-N4 | 30.0 | 33.0 | 1500*1000*500 | 52,661.00 | ||
4 | FGR40/B-N4 | 40.0 | 43.0 | 1700*1100*650 | 73,437.00 | ||
5 | FGR50/B(2)-N4 | 50.0 | 53.0 | 1900*1100*700 | 97,001.00 | ||
6 | FGR60/B(2)-N4 | 60.0 | 64.0 | 1900*1100*850 | 103,922.00 |
四、格力空调价格--全热交换器
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | 功率(Kw) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) | |
1 | 格力ZQ系列全热 风换气机组价格 |
FHBQ-D3.5 | 350.0 | 100 | 165 | 6,932.00 | 6540 | |
2 | FHBQ-D5 | 500.0 | 100 | 262 | 9,699.00 | 9150 | ||
3 | FHBQ-D8 | 800.0 | 110 | 400 | 13,303.00 | 12550 | ||
4 | FHBQ-D10 | 1000.0 | 110 | 440 | 16,631.00 | 15690 | ||
5 | FHBQ-D15 | 1500.0 | 150 | 800 | 22,175.00 | 20920 | ||
6 | FHBQ-D20 | 2000.0 | 150 | 950 | 33,252.00 | 31370 | ||
7 | FHBQ-D30 | 3000.0 | 220 | 2800 | 41,573.00 | 39220 |
五、格力空调价格--VRV风机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力多联式 全风处理机价格 |
GMV-NX140P/A(X1.2) | 14.0 | 10.0 | 143*756*300 | 19,112.00 | 工程请登录 |
2 | GMV-NX224P/A(X2.0) | 22.4 | 16.0 | 1500*1000*500 | 22,313.00 | ||
3 | GMV-NX280P/A(X2.5) | 28.0 | 20.0 | 1500*1000*500 | 24,910.00 | ||
4 | GMV-NX280P/A(X3.0) | 28.0 | 20.0 | 1500*1000*500 | 26,044.00 | ||
5 | GMV-NX450P/A(X4.0) | 45.0 | 32.0 | 1700*1100*650 | 41,965.00 | ||
6 | GMV-NX560P/A(X5.0) | 56.0 | 39.0 | 1700*1100*650 | 44,859.00 | ||
7 | GMV-NX560P/A(X6.0) | 56.0 | 39.0 | 1700*1100*650 | 46,301.00 |
六、格力空调报价--恒温室恒湿空调
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 风量(m3/h) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力恒温恒湿空调价格 | HFD13W | 12.6 | 12.6 | 3000 | 77,051.00 | 登录有折扣 |
2 | HFD13WX | 12.6 | 12.6 | 3000 | 77,051.00 | ||
3 | HFD13WSM | 12.6 | 12.6 | 3000 | 77,051.00 | ||
4 | HFD13WSM/B | 12.6 | 12.6 | 3000 | 77,051.00 | ||
5 | HFD21W | 20.7 | 18.0 | 4800 | 95,898.00 | ||
6 | HFD21WX | 20.7 | 18.0 | 4800 | 95,898.00 | ||
7 | HFD21WSM | 20.7 | 18.0 | 4800 | 95,898.00 | ||
8 | HFD21WSM/B | 20.7 | 18.0 | 4800 | 95,898.00 | ||
9 | HFD26W | 25.5 | 22.5 | 6000 | 120,278.00 | ||
10 | HFD26WX | 25.5 | 22.5 | 6000 | 120,278.00 | ||
11 | HFD26WSM | 25.5 | 22.5 | 6000 | 120,278.00 | ||
12 | HFD26WSM/B | 25.5 | 22.5 | 6000 | 120,278.00 |
七、格力空调报价--基站空调
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 风量(m3/h) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力基站空调价格 | KFR-50JZW/A-2 | 5.2 | 4.2 | 1100 | 18,847.00 | 欢迎来电咨询 |
2 | JZFR7.5-N2 | 7.5 | 6.1 | 1500 | 24,391.00 | ||
3 | JZF7.5-N1 | 7.5 | 6.2 | 1600 | 23,829.00 | ||
4 | JZF12-N2 | 12.0 | 9.8 | 2400 | 37,407.00 | ||
5 | JZFR12-N2 | 12.0 | 9.8 | 2400 | 40,185.00 |
八、格力空调报价--机房空调
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 风量(m3/h) | 市场报价(元) | 优惠价格(元) |
1 | 格力机房空调价格 | JKFD5DC | 5.0 | 4.5 | 1850 | 56,530.00 | 量优惠 |
2 | JKFD5DQS | 5.0 | 4.5 | 1900 | 56,530.00 | ||
3 | JKFD7DC | 7.0 | 6.3 | 2000 | 67,882.00 | ||
4 | JKFD7DQS | 7.0 | 6.3 | 2200 | 67,882.00 | ||
5 | JKFD7C | 7.0 | 6.3 | 2000 | 69,282.00 | ||
6 | JKFD7QS | 7.0 | 6.3 | 2200 | 69,282.00 | ||
7 | JKFD13C | 13.6 | 12.3 | 4900 | 105,311.00 | ||
8 | JKFD13QS | 13.6 | 12.3 | 4800 | 105,322.00 | ||
9 | JKFD13SX | 13.6 | 12.3 | 4500 | 105,322.00 | ||
10 | JKFD19C | 19.0 | 17.1 | 7200 | 121,900.00 | ||
11 | JKFD19QS | 19.0 | 17.1 | 7000 | 121,900.00 | ||
12 | JKFD19SX | 19.0 | 17.1 | 7000 | 121,900.00 | ||
13 | JKFD25C2 | 25.9 | 23.4 | 7800 | 172,377.00 | ||
14 | JKFD25QS2 | 25.9 | 23.4 | 7500 | 172,377.00 | ||
15 | JKFD25SX2 | 25.9 | 23.4 | 7500 | 172,377.00 | ||
16 | JKFD40C2 | 40.0 | 36.0 | 13000 | 242,645.00 | ||
17 | JKFD40QS2 | 40.0 | 36.0 | 12500 | 242,645.00 | ||
18 | JKFD40SX2 | 40.0 | 36.0 | 12500 | 242,645.00 |
注:更多关于格力空调价格的信息,欢迎至电本公司,我们会竭诚为您服务!!!热线电话:13910127765